Hier finden Sie die Ergebnisse des Pokalschießens vom 26.05.2025 bis 28.05.2025
ERGEBNISSE BESTFRAU | Pokal Schiessen 26. - 28.05.2025 Garstedt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | SNr | Name Verein | PNr | Serien | Total | ||
1 | |||||||
01 | 119 | Schenzel, Svenja | 351 | 49 | 49 (97) | ||
02 | 163 | Hillmer, Joana | 594 | 49 | 49 (469) | ||
03 | 144 | Arndt, Birte | 575 | 48 | 48 (58) | ||
04 | 152 | Franzen, Anja | 583 | 48 | 48 (116) | ||
05 | 7 | Strauß, Jan Peter | 236 | 48 | 48 (127) | ||
06 | 165 | Heinsen, Magarete | 596 | 48 | 48 (297) | ||
07 | 150 | Grote, Simona | 581 | 48 | 48 (326) | ||
08 | 137 | Schnerr, Susanne | 369 | 48 | 48 (372) | ||
09 | 77 | Pape, Anja | 307 | 48 | 48 (375) | ||
10 | 64 | Menke, Katrin | 294 | 48 | 48 (477) | ||
11 | 11 | Achten, Anke | 240 | 47 | 47 (494) | ||
12 | 138 | SChlumbum, Bettina | 370 | 47 | 47 (502) | ||
13 | 174 | Kehde, Simone | 605 | 46 | 46 (146) | ||
14 | 36 | Michels, Tatjana | 266 | 46 | 46 (149) | ||
15 | 136 | Bruns, Ursel | 368 | 46 | 46 (236) | ||
16 | 69 | Rademacher, Anette | 299 | 46 | 46 (296) | ||
17 | 154 | Hassa, Ramona | 585 | 46 | 46 (457) | ||
18 | 162 | Garbers, Ute | 593 | 46 | 46 (540) | ||
19 | 66 | Eddelbüttel, Marianne | 296 | 46 | 46 (791) | ||
20 | 143 | Wagner, Diana | 574 | 45 | 45 (199) | ||
21 | 37 | Knöbl, Bianca | 267 | 45 | 45 (251) | ||
22 | 38 | Heuer, Gunvor | 268 | 45 | 45 (382) | ||
23 | 166 | Sahling, Helga | 597 | 45 | 45 (455) | ||
24 | 71 | Wandelt, Ilse | 301 | 45 | 45 (482) | ||
25 | 161 | Buchholz, Elke | 592 | 45 | 45 (496) | ||
26 | 160 | Buchholz, Andrea | 591 | 45 | 45 (542) | ||
27 | 142 | Dohrmann, Alexandra | 573 | 45 | 45 (642) | ||
28 | 149 | Kähler, Britta | 580 | 45 | 45 (682) | ||
29 | 67 | Stemmann, Anke | 297 | 45 | 45 (692) | ||
30 | 158 | Schrefe, Katrin | 589 | 44 | 44 (318) | ||
31 | 25 | Brückner, Janine | 255 | 44 | 44 (473) | ||
32 | 159 | Rund, Christin | 590 | 44 | 44 (539) | ||
33 | 68 | Kahl, Silke | 298 | 44 | 44 (675) | ||
34 | 34 | Paulmann, Dörthe | 264 | 44 | 44 (768) | ||
35 | 151 | Gehardt, Nicole | 582 | 44 | 44 (814) | ||
36 | 5 | Orywal, Heiko | 234 | 44 | 44 (932) | ||
37 | 118 | Kruse, Sabine | 350 | 44 | 44 (1334) | ||
38 | 70 | Hildebrand, Sabine | 300 | 43 | 43 (334) | ||
39 | 88 | Bernstein, Claudia | 318 | 43 | 43 (487) | ||
40 | 156 | Peters, Janina | 587 | 43 | 43 (829) | ||
41 | 117 | Tiedemann-tos, Renate | 349 | 43 | 43 (991) | ||
42 | 65 | Schwarz, Veronika | 295 | 42 | 42 (458) | ||
43 | 89 | Bühring, Karin | 319 | 42 | 42 (513) | ||
44 | 155 | Flügge, Petra | 586 | 42 | 42 (520) | ||
45 | 164 | Kropp, Indra | 595 | 42 | 42 (1291) | ||
46 | 108 | Voß, Bianca | 339 | 41 | 41 (616) | ||
47 | 106 | Peters, Simone | 336 | 41 | 41 (763) | ||
48 | 175 | Matthies, Elisa | 606 | 40 | 40 (647) | ||
49 | 24 | Matt, Corniela | 254 | 39 | 39 (1156) | ||
50 | 157 | Schulz, Imke | 588 | 38 | 38 (1072) | ||
51 | 35 | Kruse, Karin | 265 | 38 | 38 (1210) | ||
52 | 72 | Schönwald, Karola | 302 | 38 | 38 (1411) | ||
53 | 26 | Oelmann, Brigitte | 256 | 37 | 37 (844) | ||
54 | 39 | Tute, Karen | 269 | 31 | 31 (1474) | ||
55 | 107 | Krichner, Sarah | 338 | 30 | 30 (1604) | ||
56 | 87 | Backhaus, Nicole | 317 | 29 | 29 (994) | ||
Ranklist II V2.4.7a - © Meyton Elektronik GmbH 2024 generiert am 04.06.2025 um 12:20:24 |
ERGEBNISSE BESTMANN | Pokal Schiessen 26. - 28.05.2025 Garstedt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | SNr | Name Verein | PNr | Serien | Total | ||
1 | |||||||
01 | 41 | Gerhardt, Stephan | 271 | 50 | 50 (125) | ||
02 | 20 | Brackelmann, Helmut | 249 | 50 | 50 (524) | ||
03 | 6 | Strauß, Peter | 235 | 50 | 50 (632) | ||
04 | 22 | Arens, Reiner | 251 | 49 | 49 (114) | ||
05 | 58 | Knöbl, Christian | 288 | 49 | 49 (140) | ||
06 | 101 | Schatz, Michael | 331 | 49 | 49 (154) | ||
07 | 4 | Buchholz, Dennis | 233 | 49 | 49 (444) | ||
08 | 131 | Erhorn, Lucas | 363 | 48 | 48 (67) | ||
09 | 56 | Blechner, Sven | 286 | 48 | 48 (87) | ||
10 | 125 | Gössel, Benjamin | 357 | 48 | 48 (94) | ||
11 | 60 | Rose, Stefan | 290 | 48 | 48 (100) | ||
12 | 40 | Kähler, Christian | 270 | 48 | 48 (109) | ||
13 | 23 | Seibieke, H-Peter | 252 | 48 | 48 (114) | ||
14 | 170 | Schröder, Jan-Henning | 601 | 48 | 48 (142) | ||
15 | 14 | Krause, Uwe | 243 | 48 | 48 (195) | ||
16 | 45 | Dück, Christian | 275 | 48 | 48 (198) | ||
17 | 127 | Neie, Matthias | 359 | 48 | 48 (205) | ||
18 | 48 | Marquardt, Rolf | 278 | 48 | 48 (253) | ||
19 | 121 | Bertels, Tobias | 353 | 48 | 48 (299) | ||
20 | 120 | Dyck, Oliver | 352 | 48 | 48 (311) | ||
21 | 43 | Dietze, Jens-Peter | 273 | 48 | 48 (319) | ||
22 | 173 | Wedemann, Kalr-Heinz | 604 | 48 | 48 (324) | ||
23 | 13 | Von Waitz, Jürgen | 242 | 48 | 48 (343) | ||
24 | 99 | Schröder, Michael | 329 | 48 | 48 (348) | ||
25 | 74 | Kochanski, Rene | 304 | 48 | 48 (349) | ||
26 | 129 | Marin, Nikolas | 361 | 48 | 48 (360) | ||
27 | 153 | Witthöft, Alexander | 584 | 48 | 48 (377) | ||
28 | 73 | Heinsen, Peter | 303 | 48 | 48 (415) | ||
29 | 46 | Lehmann, Marcel | 276 | 48 | 48 (416) | ||
30 | 148 | Wishnewski, Wolfgang | 579 | 48 | 48 (438) | ||
31 | 146 | Zwillus, Malte | 577 | 48 | 48 (452) | ||
32 | 115 | Witt, Stephan | 346 | 48 | 48 (636) | ||
33 | 59 | Menth, Manfred | 289 | 47 | 47 (79) | ||
34 | 28 | Schröder, Karsten | 258 | 47 | 47 (101) | ||
35 | 171 | Sekerdick, Matthias | 602 | 47 | 47 (104) | ||
36 | 51 | Hildebrandt, Thomas | 281 | 47 | 47 (112) | ||
37 | 17 | Büsselmann, Joachim | 246 | 47 | 47 (189) | ||
38 | 130 | Hoppe, Rasmus | 362 | 47 | 47 (191) | ||
39 | 168 | Heinsen, Christian | 599 | 47 | 47 (213) | ||
40 | 116 | Buchholz, Edgar | 347 | 47 | 47 (216) | ||
41 | 79 | Dubbert, Marco | 309 | 47 | 47 (289) | ||
169 | Wolter, Stephan | 600 | 47 | 47 (289) | |||
43 | 123 | Soltau, Wilhelm | 355 | 47 | 47 (300) | ||
44 | 124 | Gössel, Florian | 356 | 47 | |||
47 (349) | |||||||
45 | 100 | Block, Moritz | 330 | 47 | 47 (350) | ||
46 | 172 | Kenter, Johannes | 603 | 47 | 47 (453) | ||
44 | Witthöft, Moritz | 274 | 47 | 47 (453) | |||
48 | 75 | Pflüger, Frank | 305 | 47 | 47 (650) | ||
49 | 104 | Günther, Jörg | 334 | 47 | 47 (728) | ||
50 | 126 | Paulmann, Lars | 358 | 46 | 46 (152) | ||
51 | 18 | Schulz, Michael | 247 | 46 | 46 (258) | ||
52 | 21 | Fehrmann, Claus | 250 | 46 | 46 (357) | ||
53 | 57 | Rüter, Uwe | 287 | 46 | 46 (439) | ||
54 | 122 | Meyer, Manuel | 354 | 46 | 46 (540) | ||
55 | 76 | Ziessow, Ulli | 306 | 46 | 46 (749) | ||
56 | 19 | Petersen, Mayk | 248 | 46 | 46 (762) | ||
57 | 147 | Hubner, Hans-Jörg | 578 | 45 | 45 (99) | ||
58 | 97 | van Gunst, Thies | 327 | 45 | 45 (115) | ||
59 | 145 | Jörg, Martin | 576 | 45 | 45 (139) | ||
60 | 15 | Lehmann, Thorsten | 244 | 45 | 45 (161) | ||
61 | 103 | Gareis, Gerhard | 333 | 45 | 45 (281) | ||
62 | 49 | Kucklik, Paul | 279 | 45 | 45 (326) | ||
63 | 114 | Rosenberger, Irina | 345 | 45 | 45 (395) | ||
64 | 80 | Dubbert, Pascal | 310 | 45 | 45 (435) | ||
65 | 29 | Zeuke, Kirsten | 259 | 45 | 45 (500) | ||
66 | 167 | Heinsen, Eckhard | 598 | 45 | 45 (625) | ||
67 | 113 | Pohl, Phillip | 344 | 45 | 45 (638) | ||
68 | 128 | Rademacher, Kristof | 360 | 45 | 45 (689) | ||
69 | 102 | Kobbe, Stefan | 332 | 44 | 44 (183) | ||
70 | 50 | Höpner, Peter | 280 | 44 | 44 (570) | ||
71 | 105 | Pünjer, Jerome | 335 | 44 | 44 (610) | ||
72 | 81 | Moje, Gerd | 311 | 44 | 44 (887) | ||
73 | 16 | Klevenow, Claus | 245 | 43 | 43 (396) | ||
74 | 94 | Marss, Mirko | 324 | 43 | 43 (830) | ||
75 | 12 | Schnerr, Lasse | 241 | 42 | 42 (522) | ||
76 | 30 | Zeuke, Christian | 260 | 41 | 41 (817) | ||
77 | 27 | Broszinski, Ole | 257 | 40 | 40 (920) | ||
Ranklist II V2.4.7a - © Meyton Elektronik GmbH 2024 generiert am 04.06.2025 um 12:20:15 |
ERGEBNISSE DAMENPOKAL | Pokal Schiessen 26. - 28.05.2025 Garstedt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | SNr | Mannschaft Schütze | MannschaftsNr PassNr | Serien | Total | ||
1 | |||||||
01 | SK Ohlendorf | 97 | 138 | 138 (58) | |||
144 | Arndt, Birte | 575 | 48 | 48 (58) | |||
143 | Wagner, Diana | 574 | 45 | 45 (199) | |||
142 | Dohrmann, Alexandra | 573 | 45 | 45 (642) | |||
02 | SV Raven-Rolfsen | 54 | 138 | 138 (236) | |||
137 | Schnerr, Susanne | 369 | 48 | 48 (372) | |||
136 | Bruns, Ursel | 368 | 46 | 46 (236) | |||
158 | Schrefe, Katrin | 589 | 44 | 44 (318) | |||
03 | SV Eckel | 65 | 138 | 138 (469) | |||
163 | Hillmer, Joana | 594 | 49 | 49 (469) | |||
11 | Achten, Anke | 240 | 47 | 47 (494) | |||
164 | Kropp, Indra | 595 | 42 | 42 (1291) | |||
04 | SV Schwinde | 61 | 137 | 137 (116) | |||
152 | Franzen, Anja | 583 | 48 | 48 (116) | |||
149 | Kähler, Britta | 580 | 45 | 45 (682) | |||
151 | Gehardt, Nicole | 582 | 44 | 44 (814) | |||
05 | SV Eyendorf | 60 | 136 | 136 (97) | |||
119 | Schenzel, Svenja | 351 | 49 | 49 (97) | |||
118 | Kruse, Sabine | 350 | 44 | 44 (1334) | |||
117 | Tiedemann-tos, Renate | 349 | 43 | 43 (991) | |||
06 | SV Ramelsloh | 42 | 136 | 136 (458) | |||
64 | Menke, Katrin | 294 | 48 | 48 (477) | |||
66 | Eddelbüttel, Marianne | 296 | 46 | 46 (791) | |||
65 | Schwarz, Veronika | 295 | 42 | 42 (458) | |||
07 | SV Brackel | 58 | 136 | 136 (496) | |||
162 | Garbers, Ute | 593 | 46 | 46 (540) | |||
161 | Buchholz, Elke | 592 | 45 | 45 (496) | |||
160 | Buchholz, Andrea | 591 | 45 | 45 (542) | |||
08 | SV Tötensen-Westerhof | 64 | 135 | 135 (296) | |||
69 | Rademacher, Anette | 299 | 46 | 46 (296) | |||
67 | Stemmann, Anke | 297 | 45 | 45 (692) | |||
68 | Kahl, Silke | 298 | 44 | 44 (675) | |||
09 | SK Luhdorf-Roydorf | 57 | 131 | 131 (457) | |||
154 | Hassa, Ramona | 585 | 46 | 46 (457) | |||
156 | Peters, Janina | 587 | 43 | 43 (829) | |||
155 | Flügge, Petra | 586 | 42 | 42 (520) | |||
10 | Sv Raven-Rolfsen2 | 99 | 129 | 129 (502) | |||
138 | SChlumbum, Bettina | 370 | 47 | 47 (502) | |||
159 | Rund, Christin | 590 | 44 | 44 (539) | |||
157 | Schulz, Imke | 588 | 38 | 38 (1072) | |||
11 | SV Toppenstedt 2 | 66 | 128 | 128 (149) | |||
36 | Michels, Tatjana | 266 | 46 | 46 (149) | |||
34 | Paulmann, Dörthe | 264 | 44 | 44 (768) | |||
35 | Kruse, Karin | 265 | 38 | 38 (1210) | |||
12 | SV Soderstorf | 47 | 126 | 126 (334) | |||
71 | Wandelt, Ilse | 301 | 45 | 45 (482) | |||
70 | Hildebrand, Sabine | 300 | 43 | 43 (334) | |||
72 | Schönwald, Karola | 302 | 38 | 38 (1411) | |||
13 | SK Salzhausen | 50 | 121 | 121 (251) | |||
37 | Knöbl, Bianca | 267 | 45 | 45 (251) | |||
38 | Heuer, Gunvor | 268 | 45 | 45 (382) | |||
39 | Tute, Karen | 269 | 31 | 31 (1474) | |||
14 | FSK Kirchgellersen | 62 | 120 | 120 (473) | |||
25 | Brückner, Janine | 255 | 44 | 44 (473) | |||
24 | Matt, Corniela | 254 | 39 | 39 (1156) | |||
26 | Oelmann, Brigitte | 256 | 37 | 37 (844) | |||
15 | SV Ashausen | 55 | 114 | 114 (487) | |||
88 | Bernstein, Claudia | 318 | 43 | 43 (487) | |||
89 | Bühring, Karin | 319 | 42 | 42 (513) | |||
87 | Backhaus, Nicole | 317 | 29 | 29 (994) | |||
16 | SC Barum | 52 | 112 | 112 (616) | |||
108 | Voß, Bianca | 339 | 41 | 41 (616) | |||
106 | Peters, Simone | 336 | 41 | 41 (763) | |||
107 | Krichner, Sarah | 338 | 30 | 30 (1604) | |||
Ranklist II V2.4.7a - © Meyton Elektronik GmbH 2024 generiert am 04.06.2025 um 12:20:06 |
ERGEBNISSE DRAAKPOKAL | Pokal Schiessen 26. - 28.05.2025 Garstedt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | SNr | Mannschaft Schütze | MannschaftsNr PassNr | Serien | Total | ||
1 | |||||||
01 | SC Barum | 52 | 193 | 193 (114) | |||
20 | Brackelmann, Helmut | 249 | 50 | 50 (524) | |||
22 | Arens, Reiner | 251 | 49 | 49 (123) | |||
23 | Seibieke, H-Peter | 252 | 48 | 48 (114) | |||
21 | Fehrmann, Claus | 250 | 46 | 46 (357) | |||
02 | SV Wetzen | 48 | 191 | 191 (198) | |||
45 | Dück, Christian | 275 | 48 | 48 (198) | |||
153 | Witthöft, Alexander | 584 | 48 | 48 (377) | |||
46 | Lehmann, Marcel | 276 | 48 | 48 (416) | |||
44 | Witthöft, Moritz | 274 | 47 | 47 (453) | |||
03 | SK Salzhausen | 50 | 190 | 190 (79) | |||
58 | Knöbl, Christian | 288 | 49 | 49 (140) | |||
56 | Blechner, Sven | 286 | 48 | 48 (87) | |||
59 | Menth, Manfred | 289 | 47 | 47 (79) | |||
57 | Rüter, Uwe | 287 | 46 | 46 (655) | |||
04 | SV Schwinde | 61 | 190 | 190 (241) | |||
41 | Gerhardt, Stephan | 271 | 49 | 49 (241) | |||
43 | Dietze, Jens-Peter | 273 | 48 | 48 (319) | |||
150 | Grote, Simona | 581 | 48 | 48 (326) | |||
40 | Kähler, Christian | 270 | 45 | 45 (575) | |||
05 | SV Brackel | 58 | 188 | 188 (20) | |||
6 | Strauß, Peter | 235 | 48 | 48 (20) | |||
7 | Strauß, Jan Peter | 236 | 48 | 48 (127) | |||
4 | Buchholz, Dennis | 233 | 48 | 48 (136) | |||
5 | Orywal, Heiko | 234 | 44 | 44 (932) | |||
06 | SV Egestorf | 43 | 187 | 187 (300) | |||
121 | Bertels, Tobias | 353 | 48 | 48 (374) | |||
123 | Soltau, Wilhelm | 355 | 47 | 47 (300) | |||
120 | Dyck, Oliver | 352 | 46 | 46 (498) | |||
122 | Meyer, Manuel | 354 | 46 | 46 (540) | |||
07 | SV Toppenstedt | 63 | 185 | 185 (64) | |||
127 | Neie, Matthias | 359 | 48 | 48 (205) | |||
124 | Gössel, Florian | 356 | 47 | 47 (349) | |||
126 | Paulmann, Lars | 358 | 45 | 45 (64) | |||
125 | Gössel, Benjamin | 357 | 45 | 45 (770) | |||
08 | SV Ramelsloh | 42 | 185 | 185 (104) | |||
171 | Sekerdick, Matthias | 602 | 47 | 47 (104) | |||
169 | Wolter, Stephan | 600 | 46 | 46 (233) | |||
170 | Schröder, Jan-Henning | 601 | 46 | 46 (408) | |||
60 | Rose, Stefan | 290 | 46 | 46 (444) | |||
09 | SV Soderstorf | 47 | 184 | 184 (249) | |||
48 | Marquardt, Rolf | 278 | 48 | 48 (253) | |||
51 | Hildebrandt, Thomas | 281 | 47 | 47 (249) | |||
49 50 | Kucklik, Paul Höpner, Peter | 279 280 | 45 44 | 45 (326) 44 (570) | |||
10 | SV Hollenstedt | 44 | 183 | 183 (285) | |||
73 | Heinsen, Peter | 303 | 48 | 48 (415) | |||
74 | Kochanski, Rene | 304 | 46 | 46 (781) | |||
75 | Pflüger, Frank | 305 | 45 | 45 (285) | |||
76 | Ziessow, Ulli | 306 | 44 | 44 (378) | |||
11 | SV Tötensen-Westerhof | 64 | 183 | 183 (298) | |||
131 | Erhorn, Lucas | 363 | 48 | 48 (413) | |||
129 | Marin, Nikolas | 361 | 45 | 45 (298) | |||
130 | Hoppe, Rasmus | 362 | 45 | 45 (424) | |||
128 | Rademacher, Kristof | 360 | 45 | 45 (689) | |||
12 | SV Eyendorf | 60 | 183 | 183 (395) | |||
115 | Witt, Stephan | 346 | 48 | 48 (636) | |||
116 | Buchholz, Edgar | 347 | 46 | 46 (624) | |||
114 | Rosenberger, Irina | 345 | 45 | 45 (395) | |||
113 | Pohl, Phillip | 344 | 44 | 44 (683) | |||
13 | SV Emsen-Langrehm | 70 | 182 | 182 (115) | |||
99 | Schröder, Michael | 329 | 47 | 47 (462) | |||
101 | Schatz, Michael | 331 | 46 | 46 (659) | |||
97 | van Gunst, Thies | 327 | 45 | 45 (115) | |||
100 | Block, Moritz | 330 | 44 | 44 (847) | |||
14 | SK Ohlendorf | 97 | 182 | 182 (213) | |||
168 | Heinsen, Christian | 599 | 47 | 47 (213) | |||
165 | Heinsen, Magarete | 596 | 46 | 46 (570) | |||
166 | Sahling, Helga | 597 | 45 | 45 (455) | |||
167 | Heinsen, Eckhard | 598 | 44 | 44 (820) | |||
15 | SK Stelle | 98 | 181 | 181 (99) | |||
148 | Wishnewski, Wolfgang | 579 | 48 | 48 (438) | |||
147 | Hubner, Hans-Jörg | 578 | 45 | 45 (99) | |||
145 | Jörg, Martin | 576 | 45 | 45 (139) | |||
146 | Zwillus, Malte | 577 | 43 | 43 (827) | |||
16 | SV Ashausen | 55 | 179 | 179 (189) | |||
17 | Büsselmann, Joachim | 246 | 47 | 47 (189) | |||
18 | Schulz, Michael | 247 | 46 | 46 (258) | |||
16 | Klevenow, Claus | 245 | 43 | 43 (396) | |||
19 | Petersen, Mayk | 248 | 43 | 43 (1163) | |||
17 | SV Raven-Rolfsen | 54 | 178 | 178 (483) | |||
14 | Krause, Uwe | 243 | 47 | 47 (535) | |||
13 | Von Waitz, Jürgen | 242 | 46 | 46 (483) | |||
15 | Lehmann, Thorsten | 244 | 43 | 43 (544) | |||
12 | Schnerr, Lasse | 241 | 42 | 42 (542) | |||
18 | SV Handorf | 56 | 176 | 176 (324) | |||
173 | Wedemann, Kalr-Heinz | 604 | 48 | 48 (324) | |||
172 | Kenter, Johannes | 603 | 47 | 47 (453) | |||
174 | Kehde, Simone | 605 | 41 | 41 (761) | |||
175 | Matthies, Elisa | 606 | 40 | 40 (1371) | |||
19 | SK Luhdorf-Roydorf | 57 | 175 | 175 (183) | |||
103 | Gareis, Gerhard | 333 | 45 | 45 (281) | |||
102 | Kobbe, Stefan | 332 | 44 | 44 (183) | |||
105 | Pünjer, Jerome | 335 | 44 | 44 (610) | |||
104 | Günther, Jörg | 334 | 42 | 42 (222) | |||
20 | FSK Kirchgellersen | 62 | 173 | 173 (101) | |||
28 | Schröder, Karsten | 258 | 47 | 47 (101) | |||
29 | Zeuke, Kirsten | 259 | 45 | 45 (500) | |||
30 | Zeuke, Christian | 260 | 41 | 41 (817) | |||
27 | Broszinski, Ole | 257 | 40 | 40 (920) | |||
21 | Eißendorfer SV | 67 | 166 | 166 (303) | |||
77 | Pape, Anja | 307 | 47 | 47 (303) | |||
79 | Dubbert, Marco | 309 | 42 | 42 (962) | |||
81 | Moje, Gerd | 311 | 41 | 41 (928) | |||
80 | Dubbert, Pascal | 310 | 36 | 36 (1349) | |||
Ranklist II V2.4.7a - © Meyton Elektronik GmbH 2024 generiert am 04.06.2025 um 12:19:56 |
ERGEBNISSE VORSTANDSPOKAL | Pokal Schiessen 26. - 28.05.2025 Garstedt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | SNr | Mannschaft Schütze | MannschaftsNr PassNr | Serien | Total | ||
1 | |||||||
01 | SV Ramelsloh | 42 | 190 | 190 (100) | |||
60 | Rose, Stefan | 290 | 48 | 48 (100) | |||
170 | Schröder, Jan-Henning | 601 | 48 | 48 (142) | |||
171 | Sekerdick, Matthias | 602 | 47 | 47 (287) | |||
169 | Wolter, Stephan | 600 | 47 | 47 (289) | |||
02 | SV Schwinde | 61 | 189 | 189 (109) | |||
41 | Gerhardt, Stephan | 271 | 50 | 50 (125) | |||
40 | Kähler, Christian | 270 | 48 | 48 (109) | |||
43 | Dietze, Jens-Peter | 273 | 46 | 46 (471) | |||
150 | Grote, Simona | 581 | 45 | 45 (164) | |||
03 | SV Emsen-Langrehm | 70 | 188 | 188 (154) | |||
101 | Schatz, Michael | 331 | 49 | 49 (154) | |||
99 | Schröder, Michael | 329 | 48 | 48 (348) | |||
100 | Block, Moritz | 330 | 47 | 47 (350) | |||
97 | van Gunst, Thies | 327 | 44 | 44 (978) | |||
04 | SV Brackel | 58 | 188 | 188 (444) | |||
6 | Strauß, Peter | 235 | 50 | 50 (632) | |||
4 | Buchholz, Dennis | 233 | 49 | 49 (444) | |||
7 | Strauß, Jan Peter | 236 | 47 | 47 (466) | |||
5 | Orywal, Heiko | 234 | 42 | 42 (815) | |||
05 | SV Toppenstedt | 63 | 187 | 187 (94) | |||
125 | Gössel, Benjamin | 357 | 48 | 48 (94) | |||
127 | Neie, Matthias | 359 | 47 | 47 (579) | |||
124 | Gössel, Florian | 356 | 46 | 46 (115) | |||
126 | Paulmann, Lars | 358 | 46 | 46 (152) | |||
06 | SV Tötensen-Westerhof | 64 | 186 | 186 (67) | |||
131 | Erhorn, Lucas | 363 | 48 | 48 (67) | |||
129 | Marin, Nikolas | 361 | 48 | 48 (360) | |||
130 | Hoppe, Rasmus | 362 | 47 | 47 (191) | |||
128 | Rademacher, Kristof | 360 | 43 | 43 (869) | |||
07 | SV Hollenstedt | 44 | 186 | 186 (349) | |||
74 | Kochanski, Rene | 304 | 48 | 48 (349) | |||
75 | Pflüger, Frank | 305 | 47 | 47 (650) | |||
76 | Ziessow, Ulli | 306 | 46 | 46 (749) | |||
73 | Heinsen, Peter | 303 | 45 | 45 (699) | |||
08 | SK Salzhausen | 50 | 185 | 185 (182) | |||
58 | Knöbl, Christian | 288 | 48 | 48 (182) | |||
59 | Menth, Manfred | 289 | 46 | 46 (184) | |||
57 | Rüter, Uwe | 287 | 46 | 46 (439) | |||
56 | Blechner, Sven | 286 | 45 | 45 (548) | |||
09 | SC Barum | 52 | 184 | 184 (114) | |||
22 | Arens, Reiner | 251 | 49 | 49 (114) | |||
21 | Fehrmann, Claus | 250 | 46 | 46 (592) | |||
23 | Seibieke, H-Peter | 252 | 45 | ||||
20 | Brackelmann, Helmut | 249 | 44 | 45 (649) 44 (779) | |||
10 | SV Egestorf | 43 | 184 | 184 (258) | |||
121 | Bertels, Tobias | 353 | 48 | 48 (299) | |||
120 | Dyck, Oliver | 352 | 48 | 48 (311) | |||
122 | Meyer, Manuel | 354 | 44 | 44 (258) | |||
123 | Soltau, Wilhelm | 355 | 44 | 44 (817) | |||
11 | Eißendorfer SV | 67 | 184 | 184 (289) | |||
77 | Pape, Anja | 307 | 48 | 48 (375) | |||
79 | Dubbert, Marco | 309 | 47 | 47 (289) | |||
80 | Dubbert, Pascal | 310 | 45 | 45 (435) | |||
81 | Moje, Gerd | 311 | 44 | 44 (887) | |||
12 | SV Raven-Rolfsen | 54 | 183 | 183 (161) | |||
14 | Krause, Uwe | 243 | 48 | 48 (195) | |||
13 | Von Waitz, Jürgen | 242 | 48 | 48 (343) | |||
15 | Lehmann, Thorsten | 244 | 45 | 45 (161) | |||
12 | Schnerr, Lasse | 241 | 42 | 42 (522) | |||
13 | SK Stelle | 98 | 183 | 183 (333) | |||
146 | Zwillus, Malte | 577 | 48 | 48 (452) | |||
148 | Wishnewski, Wolfgang | 579 | 46 | 46 (528) | |||
147 | Hubner, Hans-Jörg | 578 | 45 | 45 (333) | |||
145 | Jörg, Martin | 576 | 44 | 44 (1051) | |||
14 | SK Ohlendorf | 97 | 182 | 182 (297) | |||
165 | Heinsen, Magarete | 596 | 48 | 48 (297) | |||
167 | Heinsen, Eckhard | 598 | 45 | 45 (625) | |||
166 | Sahling, Helga | 597 | 45 | 45 (657) | |||
168 | Heinsen, Christian | 599 | 44 | 44 (851) | |||
15 | SV Soderstorf | 47 | 181 | 181 (112) | |||
51 | Hildebrandt, Thomas | 281 | 47 | 47 (112) | |||
49 | Kucklik, Paul | 279 | 45 | 45 (384) | |||
48 | Marquardt, Rolf | 278 | 45 | 45 (527) | |||
50 | Höpner, Peter | 280 | 44 | 44 (684) | |||
16 | SV Wetzen | 48 | 181 | 181 (183) | |||
153 | Witthöft, Alexander | 584 | 47 | 47 (243) | |||
44 | Witthöft, Moritz | 274 | 45 | 45 (183) | |||
45 | Dück, Christian | 275 | 45 | 45 (771) | |||
46 | Lehmann, Marcel | 276 | 44 | 44 (779) | |||
17 | SV Ashausen | 55 | 181 | 181 (470) | |||
17 | Büsselmann, Joachim | 246 | 47 | 47 (470) | |||
19 | Petersen, Mayk | 248 | 46 | 46 (762) | |||
18 | Schulz, Michael | 247 | 45 | 45 (483) | |||
16 | Klevenow, Claus | 245 | 43 | 43 (777) | |||
18 | SV Eyendorf | 60 | 179 | 179 (209) | |||
116 | Buchholz, Edgar | 347 | 47 | 47 (216) | |||
113 | Pohl, Phillip | 344 | 45 | 45 (638) | |||
114 | Rosenberger, Irina | 345 | 44 | 44 (209) | |||
115 | Witt, Stephan | 346 | 43 | 43 (292) | |||
19 | SK Luhdorf-Roydorf | 57 | 176 | 176 (651) | |||
104 | Günther, Jörg | 334 | 47 | 47 (728) | |||
103 | Gareis, Gerhard | 333 | 45 | 45 (651) | |||
105 | Pünjer, Jerome | 335 | 43 | 43 (905) | |||
102 | Kobbe, Stefan | 332 | 41 | 41 (814) | |||
