(UPDATE 22.05.2023) Wir freuen uns an dieser Stelle die Ergebnisse der diesjährigen Pokalwoche vom 15. bis 17. Mai 2023 für den Vorstandspokal, dem Damenpokal, dem Draak-Pokal, sowie des Preisschießens bekannt geben zu dürfen. Die Bestenlisten finden sich hier
Wir danken allen für Ihre Teilnahme und gratulieren zu den folgenden Ergebnissen:
Vorstandspokal
Finales Ergebnis Stand: 18.05.2023
| Platz | SNr | Mannschaft  Schütze  | MannschaftsNr  PassNr  | Serien | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1, | SV Ramelsloh | 39 | 196.5 | 196.5 (162) | ||
| 30 | Hempel, Peter | 829 | 52.6 | 52.6 (162) | ||
| 33 | Greschek, Martin | 832 | 51.0 | 51.0 (235) | ||
| 31 | Jobmann, Reiner | 830 | 46.5 | 46.5 (443) | ||
| 32 | Schierhorn, Dirk | 831 | 46.4 | 46.4 (492) | ||
| 2, | SV Egestorf | 36 | 196.5 | 196.5 (164) | ||
| 48 | Körner, Kurt | 847 | 49.9 | 49.9 (164) | ||
| 50 | Hellwardt, Ulf | 849 | 49.7 | 49.7 (367) | ||
| 49 | Drewes, Günter | 848 | 48.6 | 48.6 (338) | ||
| 51 | Gerdau, Volker | 850 | 48.3 | 48.3 (355) | ||
| 3, | Hollenstedter SV | 33 | 196.2 | 196.2 (195) | ||
| 42 | Heinsen, Peter | 841 | 51.1 | 51.1 (339) | ||
| 44 | Ziessow, Ulli | 843 | 50.8 | 50.8 (398) | ||
| 41 | Kochanski, Rene | 840 | 50.3 | 50.3 (195) | ||
| 43 | Nehring, Ralf | 842 | 44.0 | 44.0 (686) | ||
| 4, | SVTostedt | 31 | 195.7 | 195.7 (92) | ||
| 4 | Mertinkat, Jörg | 803 | 51.5 | 51.5 (92) | ||
| 3 | Bunk, Michael | 802 | 49.8 | 49.8 (472) | ||
| 1 | Graf, Robert | 800 | 49.5 | 49.5 (352) | ||
| 2 | Steinhoff, Marco | 801 | 44.9 | 44.9 (688) | ||
| 5, | SV Emsen-Langrehm | 50 | 194.6 | 194.6 (263) | ||
| 103 | Block, Heiko | 901 | 51.4 | 51.4 (263) | ||
| 101 | Gundlach, Uwe | 899 | 51.3 | 51.3 (463) | ||
| 102 | Wessel, Frank | 900 | 46.0 | 46.0 (303) | ||
| 100 | Raeker, Peter | 898 | 45.9 | 45.9 (592) | ||
| 6, | SV Soderstorf | 42 | 194.6 | 194.6 (301) | ||
| 113 | Marquardt, Rolf | 911 | 51.3 | 51.3 (386) | ||
| 111 | Adomeit, Florian | 909 | 48.7 | 48.7 (361) | ||
| 114 | Adomeit, Peter | 912 | 47.5 | 47.5 (301) | ||
| 112 | Höpner, Peter | 910 | 47.1 | 47.1 (564) | ||
| 7, | SV Wetzen | 49 | 194.0 | 194.0 (305) | ||
| 96 | Witthöft, Alexander | 894 | 50.3 | 50.3 (305) | ||
| 99 | Witthöft, Moritz | 891 | 50.0 | 50.0 (409) | ||
| 97 | Lohse, Christian | 893 | 47.7 | 47.7 (533) | ||
| 98 | Schröder, Bernhard | 892 | 46.0 | 46.0 (563) | ||
| 8, | Eißendorf | 45 | 193.3 | 193.3 (319) | ||
| 69 | Dubbert, Marco | 867 | 50.7 | 50.7 (319) | ||
| 66 | Pape, Anja | 864 | 48.4 | 48.4 (496) | ||
| 67 | Pape, Andreas | 865 | 48.2 | 48.2 (944) | ||
| 68 | Dubbert, Pascal | 866 | 46.0 | 46.0 (361) | ||
| 9, | SK Salzhausen | 44 | 191.5 | 191.5 (295) | ||
| 87 | Blechner, Jens | 884 | 49.7 | 49.7 (295) | ||
| 85 | Rüter, Uwe | 886 | 49.2 | 49.2 (633) | ||
| 86 88  | Menth, Manfred Pepic, Mensur  | 885 883  | 46.4 46.2  | 46.4 (518) 46.2 (523)  | 
||
| 10, | SV Klecken | 37 | 191.2 | 191.2 (279) | ||
| 21 | Grieser, Jörg | 820 | 49.9 | 49.9 (279) | ||
| 20 | Grieser, Torben | 819 | 48.5 | 48.5 (635) | ||
| 19 | Bade, Uli | 818 | 47.1 | 47.1 (587) | ||
| 22 | Lalande, Patrick | 821 | 45.7 | 45.7 (755) | ||
| 11, | SC Barum | 34 | 190.9 | 190.9 (153) | ||
| 82 | Brackelmann, Helmut | 881 | 48.8 | 48.8 (252) | ||
| 83 | Seibicke, Hanz-Peter | 880 | 47.6 | 47.6 (153) | ||
| 81 | Fehrmann, Claus | 882 | 47.5 | 47.5 (683) | ||
| 84 | Arens, Reiner | 879 | 47.0 | 47.0 (821) | ||
| 12, | SV Ohlendorf | 38 | 190.5 | 190.5 (117) | ||
| 40 | Behr, Jürgen | 839 | 50.3 | 50.3 (315) | ||
| 38 | Bull, Siegfried | 837 | 47.2 | 47.2 (752) | ||
| 37 | Menke, Herbert | 836 | 46.7 | 46.7 (117) | ||
| 39 | Franke, Wolfgang | 838 | 46.3 | 46.3 (996) | ||
| 13, | SV Raven-Rolfsen | 40 | 190.4 | 190.4 (419) | ||
| 73 | Schnerr, Lasse | 870 | 48.7 | 48.7 (817) | ||
| 74 | Schnerr, Henning | 869 | 48.6 | 48.6 (437) | ||
| 72 | Landt, Mirco | 871 | 47.3 | 47.3 (419) | ||
| 71 | Krause, Uwe | 872 | 45.8 | 45.8 (1010) | ||
| 14, | SV Ashausen | 35 | 190.2 | 190.2 (165) | ||
| 8 | Petersen, Mayk | 807 | 49.5 | 49.5 (306) | ||
| 6 | Büsselmann, Joachim | 805 | 49.2 | 49.2 (165) | ||
| 7 | Schulz, Michael | 806 | 48.7 | 48.7 (436) | ||
| 5 | Klevenow, Claus | 804 | 42.8 | 42.8 (687) | ||
| 15, | SV Handorf | 54 | 188.3 | 188.3 (361) | ||
| 132 | Rehr, Antonio | 929 | 48.4 | 48.4 (361) | ||
| 130 | Wedemann, Karl-Heinz | 931 | 47.4 | 47.4 (640) | ||
| 129 | Rötting, Jan-Luca | 932 | 47.2 | 47.2 (636) | ||
| 131 | Trost, Thorsten | 930 | 45.3 | 45.3 (826) | ||
| 16, | SK Luhdorf-Roydorf | 52 | 187.6 | 187.6 (269) | ||
| 117 | Günther, Jörg | 915 | 50.7 | 50.7 (269) | ||
| 118 | Schmieder, Börge | 916 | 48.0 | 48.0 (454) | ||
| 115 | Wölper, Carsten | 913 | 44.6 | 44.6 (1038) | ||
| 116 | Koch, Bernd | 914 | 44.3 | 44.3 (424) | ||
| 17, | SV Brackel | 51 | 186.9 | 186.9 (458) | ||
| 107 | Buchholz, Dennis | 905 | 50.9 | 50.9 (458) | ||
| 108 | Buchholz, Andrea | 906 | 50.0 | 50.0 (546) | ||
| 110 | Ohl-Penner, Mareike | 908 | 43.2 | 43.2 (1392) | ||
| 109 | Penner, Johann | 907 | 42.8 | 42.8 (994) | ||
| 18, | SV Eyendorf | 47 | 185.6 | 185.6 (228) | ||
| 119 | Buchhoz, Edgar | 917 | 48.8 | 48.8 (595) | ||
| 121 | Rosenberger, Christian | 919 | 47.6 | 47.6 (702) | ||
| 122 | Schwabenhausen, Jörg | 920 | 46.9 | 46.9 (498) | ||
| 120 | Pinno, Wolfgang | 918 | 42.3 | 42.3 (228) | ||
| 19, | Hanstedt | 48 | 183.0 | 183.0 (95) | ||
| 90 | Schröder, Werner | 889 | 48.0 | 48.0 (301) | ||
| 91 | Schröder, Bernd | 888 | 47.8 | 47.8 (95) | ||
| 92 | Schwank, Axel | 887 | 44.8 | 44.8 (181) | ||
| 89 | Isenhaga, Gerhard | 890 | 42.4 | 42.4 (580) | ||
| 20, | SV Schwinde | 41 | 180.2 | 180.2 (188) | ||
| 58 | Dietze, Jens-Peter | 854 | 48.5 | 48.5 (389) | ||
| 56 | Gerhardt, Stephan | 852 | 44.9 | 44.9 (810) | ||
| 55 | Feige, Erhard | 851 | 43.5 | 43.5 (811) | ||
| 57 | Von der Preuß, Heiko | 853 | 43.3 | 43.3 (188) | ||
| 21, | FSK Kirchgellersen | 32 | 179.7 | 179.7 (456) | ||
| 28 | Schröder, Karsten | 827 | 47.9 | 47.9 (456) | ||
| 27 | Voigts, Michael | 826 | 47.4 | 47.4 (980) | ||
| 26 | Pianka, Heiko | 825 | 43.4 | 43.4 (845) | ||
| 29 | Possel, Otto | 828 | 41.0 | 41.0 (729) | ||
| 22, | SV Toppenstedt | 43 | 173.9 | 173.9 (127) | ||
| 9 | Klochmann, Jan | 808 | 51.1 | 51.1 (133) | ||
| 12 | Erdmann, Stephan | 811 | 42.6 | 42.6 (127) | ||
| 10 | Neier, Matthias | 809 | 42.4 | 42.4 (893) | ||
| 11 | Gwschen, Ronald | 810 | 37.8 | 37.8 (666) | 
Damenpokal
Finales Ergebnis Stand: 18.05.2023
| Platz | SNr | Mannschaft  Schütze  | MannschaftsNr  PassNr  | Serien | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1, | SV Klecken | 37 | 144.9 | 144.9 (201) | ||
| 24 | Schlüter, Jaqueline | 823 | 50.4 | 50.4 (201) | ||
| 25 | Sczepan, Angela | 824 | 49.1 | 49.1 (279) | ||
| 23 | Bade, Nicole | 822 | 45.4 | 45.4 (1019) | ||
| 2, | SV Egestorf | 36 | 144.1 | 144.1 (448) | ||
| 138 | Wemmel, Monika | 936 | 49.6 | 49.6 (448) | ||
| 136 | Bade, Brigitte | 934 | 47.3 | 47.3 (732) | ||
| 137 | Bartels, Susann | 935 | 47.2 | 47.2 (752) | ||
| 3, | Tötensen-Westerhof | 46 | 143.5 | 143.5 (462) | ||
| 77 | Pfaffenbach, Karin | 873 | 48.5 | 48.5 (464) | ||
| 75 | Stemmann, Anke | 875 | 48.4 | 48.4 (462) | ||
| 76 | Weseloh, Yvonne | 874 | 46.6 | 46.6 (473) | ||
| 4, | SV Raven-Rolfsen | 40 | 140.7 | 140.7 (401) | ||
| 53 | Schnerr, Susanne | 859 | 50.1 | 50.1 (401) | ||
| 54 | Rund, Christin | 860 | 48.6 | 48.6 (549) | ||
| 62 | Bruns, Ursula | 858 | 42.0 | 42.0 (786) | ||
| 5, | SV Ramelsloh | 39 | 140.2 | 140.2 (336) | ||
| 124 | Jobmann, Inga | 922 | 47.9 | 47.9 (533) | ||
| 125 | Jobmann, Annika | 923 | 47.0 | 47.0 (336) | ||
| 123 | Eddelbüttel, Vivien | 921 | 45.3 | 45.3 (583) | ||
| 6, | SV Schwinde | 41 | 137.9 | 137.9 (458) | ||
| 59 | Land, Silvia | 855 | 50.0 | 50.0 (458) | ||
| 61 | Gerhardt, Nicole | 857 | 45.4 | 45.4 (603) | ||
| 60 | Grote, Simona | 856 | 42.5 | 42.5 (562) | ||
| 7, | SV Ashausen | 35 | 136.8 | 136.8 (43) | ||
| 105 | Büsselmann, Sabine | 903 | 46.5 | 46.5 (43) | ||
| 104 | Hamann, Melanie | 902 | 46.3 | 46.3 (491) | ||
| 106 | Bühring, Karin | 904 | 44.0 | 44.0 (989) | ||
| 8, | SV Eyendorf | 47 | 135.8 | 135.8 (403) | ||
| 79 | Tiedemann-Tost, Renate | 877 | 49.2 | 49.2 (403) | ||
| 78 | Fedders, Frauke | 876 | 43.4 | 43.4 (807) | ||
| 80 | Achenbach, Petra | 878 | 43.2 | 43.2 (1558) | ||
| 9, | SV Toppenstedt | 43 | 134.7 | 134.7 (811) | ||
| 46 | Michels, Tatjana | 845 | 45.8 | 45.8 (811) | ||
| 45 | Hansen, Maike | 844 | 44.8 | 44.8 (870) | ||
| 47 | Meyer, Katja | 846 | 44.1 | 44.1 (1299) | ||
| 10, | SV Wetzen | 49 | 134.1 | 134.1 (309) | ||
| 95 | Witthöft, Pia | 895 | 48.5 | 48.5 (309) | ||
| 93 | Schröder, Anne | 897 | 47.9 | 47.9 (391) | ||
| 94 | Witthöft, Stefanie | 896 | 37.7 | 37.7 (1569) | ||
| 11, | FSK Kirchgellersen | 32 | 133.4 | 133.4 (685) | ||
| 13 | Pianka, Monique | 812 | 46.2 | 46.2 (685) | ||
| 14 | Possel, Renate | 813 | 46.2 | 46.2 (792) | ||
| 15 | Timm-Baker, Bianca | 814 | 41.0 | 41.0 (793) | ||
| 12, | SV Soderstorf | 42 | 133.3 | 133.3 (386) | ||
| 34 | Adomeit, Angela | 833 | 46.1 | 46.1 (472) | ||
| 35 | Schönwald, Karola | 834 | 43.9 | 43.9 (494) | ||
| 36 | Wandelt, Ilse | 835 | 43.3 | 43.3 (386) | ||
| 13, | SK Salzhausen | 44 | 132.2 | 132.2 (480) | ||
| 64 | Heuer, Gunvor | 862 | 48.3 | 48.3 (480) | ||
| 65 | Heuer, Renate | 863 | 44.0 | 44.0 (1187) | ||
| 63 | Köhnen, Regina | 861 | 39.9 | 39.9 (530) | ||
| 14, | SV Handorf | 54 | 117.5 | 117.5 (352) | ||
| 134 | Malskies, Agnes | 927 | 45.0 | 45.0 (352) | ||
| 135 | Kremonke, Christel | 926 | 43.4 | 43.4 (763) | ||
| 133 | Rademacher, Margitta | 928 | 29.1 | 29.1 (2425) | ||
| 15, | SC Barum | 34 | 49.9 | 49.9 (172) | ||
| 16 | Arens, Marion | 815 | 25.8 | 25.8 (485) | ||
| 17 | Puck-Meier, Angelika | 816 | 17.1 | 17.1 (172) | ||
| 18 | Seibicke, Liebgard | 817 | 7.0 | 7.0 (2048) | 
Draakpokal
Finales Ergebnis Stand: 18.05.2023
| Platz | SNr | Mannschaft  Schütze  | MannschaftsNr  PassNr  | Serien | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1, | SV Emsen-Langrehm | 50 | 198.3 | 198.3 (51) | ||
| 101 | Gundlach, Uwe | 899 | 50.3 | 50.3 (51) | ||
| 102 | Wessel, Frank | 900 | 49.5 | 49.5 (115) | ||
| 103 | Block, Heiko | 901 | 49.5 | 49.5 (378) | ||
| 100 | Raeker, Peter | 898 | 49.0 | 49.0 (276) | ||
| 2, | Hollenstedter SV | 33 | 197.5 | 197.5 (188) | ||
| 42 | Heinsen, Peter | 841 | 51.3 | 51.3 (262) | ||
| 41 | Kochanski, Rene | 840 | 49.4 | 49.4 (188) | ||
| 44 | Ziessow, Ulli | 843 | 48.8 | 48.8 (320) | ||
| 43 | Nehring, Ralf | 842 | 48.0 | 48.0 (719) | ||
| 3, | SV Ramelsloh | 39 | 196.1 | 196.1 (207) | ||
| 33 | Greschek, Martin | 832 | 51.7 | 51.7 (234) | ||
| 30 | Hempel, Peter | 829 | 50.9 | 50.9 (252) | ||
| 32 | Schierhorn, Dirk | 831 | 47.5 | 47.5 (207) | ||
| 31 | Jobmann, Reiner | 830 | 46.0 | 46.0 (304) | ||
| 4, | SK Salzhausen | 44 | 194.9 | 194.9 (263) | ||
| 87 | Blechner, Jens | 884 | 50.6 | 50.6 (263) | ||
| 88 | Pepic, Mensur | 883 | 48.9 | 48.9 (492) | ||
| 85 | Rüter, Uwe | 886 | 48.5 | 48.5 (353) | ||
| 86 | Menth, Manfred | 885 | 46.9 | 46.9 (458) | ||
| 5, | SVTostedt | 31 | 194.1 | 194.1 (225) | ||
| 3 | Bunk, Michael | 802 | 49.6 | 49.6 (225) | ||
| 4 | Mertinkat, Jörg | 803 | 48.8 | 48.8 (354) | ||
| 1 | Graf, Robert | 800 | 48.5 | 48.5 (615) | ||
| 2 | Steinhoff, Marco | 801 | 47.2 | 47.2 (373) | ||
| 6, | SV Egestorf | 36 | 194.0 | 194.0 (105) | ||
| 51 | Gerdau, Volker | 850 | 49.3 | 49.3 (451) | ||
| 50 | Hellwardt, Ulf | 849 | 49.3 | 49.3 (458) | ||
| 48 | Körner, Kurt | 847 | 49.2 | 49.2 (105) | ||
| 49 | Drewes, Günter | 848 | 46.2 | 46.2 (677) | ||
| 7, | SC Barum | 34 | 192.7 | 192.7 (249) | ||
| 84 | Arens, Reiner | 879 | 51.0 | 51.0 (314) | ||
| 82 | Brackelmann, Helmut | 881 | 49.2 | 49.2 (278) | ||
| 81 | Fehrmann, Claus | 882 | 47.5 | 47.5 (249) | ||
| 83 | Seibicke, Hanz-Peter | 880 | 45.0 | 45.0 (569) | ||
| 8, | SV Soderstorf | 42 | 191.4 | 191.4 (300) | ||
| 113 | Marquardt, Rolf | 911 | 48.7 | 48.7 (300) | ||
| 111 | Adomeit, Florian | 909 | 47.9 | 47.9 (334) | ||
| 112 | Höpner, Peter | 910 | 47.5 | 47.5 (953) | ||
| 114 | Adomeit, Peter | 912 | 47.3 | 47.3 (457) | ||
| 9, | SV Eyendorf | 47 | 191.2 | 191.2 (159) | ||
| 121 | Rosenberger, Christian | 919 | 49.4 | 49.4 (159) | ||
| 119 | Buchhoz, Edgar | 917 | 48.9 | 48.9 (377) | ||
| 122 | Schwabenhausen, Jörg | 920 | 46.8 | 46.8 (730) | ||
| 120 | Pinno, Wolfgang | 918 | 46.1 | 46.1 (455) | ||
| 10, | SV Ashausen | 35 | 190.3 | 190.3 (268) | ||
| 7 | Schulz, Michael | 806 | 50.5 | 50.5 (268) | ||
| 6 | Büsselmann, Joachim | 805 | 46.8 | 46.8 (814) | ||
| 8 | Petersen, Mayk | 807 | 46.8 | 46.8 (818) | ||
| 5 | Klevenow, Claus | 804 | 46.2 | 46.2 (474) | ||
| 11, | SV Ohlendorf | 38 | 190.2 | 190.2 (285) | ||
| 40 | Behr, Jürgen | 839 | 49.8 | 49.8 (285) | ||
| 37 | Menke, Herbert | 836 | 49.0 | 49.0 (439) | ||
| 38 | Bull, Siegfried | 837 | 47.0 | 47.0 (464) | ||
| 39 | Franke, Wolfgang | 838 | 44.4 | 44.4 (1029) | ||
| 12, | SK Luhdorf-Roydorf | 52 | 190.2 | 190.2 (349) | ||
| 117 | Günther, Jörg | 915 | 49.0 | 49.0 (395) | ||
| 116 | Koch, Bernd | 914 | 48.4 | 48.4 (587) | ||
| 118 | Schmieder, Börge | 916 | 47.5 | 47.5 (811) | ||
| 115 | Wölper, Carsten | 913 | 45.3 | 45.3 (349) | ||
| 13, | SV Wetzen | 49 | 189.8 | 189.8 (333) | ||
| 99 | Witthöft, Moritz | 891 | 49.6 | 49.6 (511) | ||
| 98 | Schröder, Bernhard | 892 | 48.1 | 48.1 (484) | ||
| 96 | Witthöft, Alexander | 894 | 47.2 | 47.2 (333) | ||
| 97 | Lohse, Christian | 893 | 44.9 | 44.9 (967) | ||
| 14, | SV Handorf | 54 | 189.2 | 189.2 (335) | ||
| 132 | Rehr, Antonio | 929 | 49.0 | 49.0 (443) | ||
| 131 | Trost, Thorsten | 930 | 48.1 | 48.1 (335) | ||
| 128 | Weber, Leon | 933 | 47.3 | 47.3 (579) | ||
| 129 | Rötting, Jan-Luca | 932 | 44.8 | 44.8 (787) | ||
| 15, | SV Raven-Rolfsen | 40 | 188.9 | 188.9 (424) | ||
| 72 | Landt, Mirco | 871 | 48.5 | 48.5 (424) | ||
| 71 | Krause, Uwe | 872 | 47.1 | 47.1 (486) | ||
| 74 | Schnerr, Henning | 869 | 47.1 | 47.1 (660) | ||
| 73 | Schnerr, Lasse | 870 | 46.2 | 46.2 (825) | ||
| 16, | SV Brackel | 51 | 188.5 | 188.5 (107) | ||
| 107 | Buchholz, Dennis | 905 | 51.9 | 51.9 (280) | ||
| 108 | Buchholz, Andrea | 906 | 49.8 | 49.8 (181) | ||
| 110 | Ohl-Penner, Mareike | 908 | 44.0 | 44.0 (998) | ||
| 109 | Penner, Johann | 907 | 42.8 | 42.8 (107) | ||
| 17, | SV Klecken | 37 | 186.6 | 186.6 (54) | ||
| 20 | Grieser, Torben | 819 | 49.5 | 49.5 (54) | ||
| 19 | Bade, Uli | 818 | 46.0 | 46.0 (482) | ||
| 22 | Lalande, Patrick | 821 | 45.7 | 45.7 (519) | ||
| 21 | Grieser, Jörg | 820 | 45.4 | 45.4 (949) | ||
| 18, | Eißendorf | 45 | 184.3 | 184.3 (104) | ||
| 66 | Pape, Anja | 864 | 49.0 | 49.0 (104) | ||
| 67 | Pape, Andreas | 865 | 48.9 | 48.9 (640) | ||
| 68 | Dubbert, Pascal | 866 | 46.8 | 46.8 (803) | ||
| 69 | Dubbert, Marco | 867 | 39.6 | 39.6 (1107) | ||
| 19, | SV Toppenstedt | 43 | 181.1 | 181.1 (257) | ||
| 10 | Neier, Matthias | 809 | 47.2 | 47.2 (257) | ||
| 9 | Klochmann, Jan | 808 | 46.9 | 46.9 (773) | ||
| 11 | Gwschen, Ronald | 810 | 44.8 | 44.8 (1202) | ||
| 12 | Erdmann, Stephan | 811 | 42.2 | 42.2 (285) | ||
| 20, | SV Schwinde | 41 | 178.9 | 178.9 (396) | ||
| 55 | Feige, Erhard | 851 | 47.7 | 47.7 (797) | ||
| 58 | Dietze, Jens-Peter | 854 | 45.9 | 45.9 (754) | ||
| 57 | Von der Preuß, Heiko | 853 | 44.1 | 44.1 (396) | ||
| 56 | Gerhardt, Stephan | 852 | 41.2 | 41.2 (490) | ||
| 21, | Hanstedt | 48 | 168.7 | 168.7 (704) | ||
| 92 | Schwank, Axel | 887 | 46.8 | 46.8 (716) | ||
| 90 | Schröder, Werner | 889 | 46.4 | 46.4 (704) | ||
| 89 | Isenhaga, Gerhard | 890 | 39.0 | 39.0 (1040) | ||
| 91 | Schröder, Bernd | 888 | 36.5 | 36.5 (1667) | ||
| 22, | FSK Kirchgellersen | 32 | 168.3 | 168.3 (544) | ||
| 27 | Voigts, Michael | 826 | 47.2 | 47.2 (544) | ||
| 26 | Pianka, Heiko | 825 | 46.7 | 46.7 (920) | ||
| 28 | Schröder, Karsten | 827 | 42.1 | 42.1 (1094) | ||
| 29 | Possel, Otto | 828 | 32.3 | 32.3 (961) | 
Preisschießen
Finales Ergebnis Stand: 18.05.2023
Hinweis: Die Gewinne vom Preisschießen können entweder jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr im Schützenhaus Garstedt abgeholt oder auf Anfrage überwiesen werden.
| Platz | SNr | Name Verein  | 
PNr | Teiler | Teiler | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1, | 68 | 
 Dubbert, Pascal Eißendorf  | 
866 | 74.5 | 80.9 | 155.4 (74) | 
| 2, | 101 | 
 Gundlach, Uwe SV Emsen-Langrehm  | 
899 | 77.9 | 98.1 | 176.0 (77) | 
| 3, | 41 | 
 Kochanski, Rene Hollenstedter SV  | 
840 | 90.5 | 108.6 | 199.1 (90) | 
| 4, | 49 | 
 Drewes, Günter SV Egestorf  | 
848 | 90.0 | 119.0 | 209.0 (90) | 
| 5, | 96 | 
 Witthöft, Alexander SV Wetzen  | 
894 | 82.7 | 158.4 | 241.1 (82) | 
| 6, | 137 | 
 Bartels, Susann SV Egestorf  | 
935 | 102.7 | 144.4 | 247.1 (102) | 
| 7, | 107 | 
 Buchholz, Dennis SV Brackel  | 
905 | 121.0 | 126.7 | 247.7 (121) | 
| 8, | 127 | 
 Nützel, Volker SV Elstorf  | 
924 | 123.1 | 149.9 | 273.0 (123) | 
| 9, | 48 | 
 Körner, Kurt SV Egestorf  | 
847 | 90.0 | 220.1 | 310.1 (90) | 
| 10, | 85 | 
 Rüter, Uwe SK Salzhausen  | 
886 | 135.8 | 182.0 | 317.8 (135) | 
| 11, | 53 | 
 Schnerr, Susanne SV Raven-Rolfsen  | 
859 | 156.9 | 161.9 | 318.8 (156) | 
| 12, | 121 | 
 Rosenberger, Christian SV Eyendorf  | 
919 | 58.0 | 264.6 | 322.6 (58) | 
| 13, | 33 | 
 Greschek, Martin SV Ramelsloh  | 
832 | 130.2 | 199.9 | 330.1 (130) | 
| 14, | 67 | 
 Pape, Andreas Eißendorf  | 
865 | 100.4 | 237.0 | 337.4 (100) | 
| 15, | 75 | 
 Stemmann, Anke Tötensen-Westerhof  | 
875 | 148.8 | 204.0 | 352.8 (148) | 
| 16, | 51 | 
 Gerdau, Volker SV Egestorf  | 
850 | 104.5 | 260.7 | 365.2 (104) | 
| 17, | 61 | 
 Gerhardt, Nicole SV Schwinde  | 
857 | 145.6 | 229.9 | 375.5 (145) | 
| 18, | 56 | 
 Gerhardt, Stephan SV Schwinde  | 
852 | 170.3 | 235.0 | 405.3 (170) | 
| 19, | 103 | 
 Block, Heiko SV Emsen-Langrehm  | 
901 | 132.8 | 281.0 | 413.8 (132) | 
| 20, | 99 | 
 Witthöft, Moritz SV Wetzen  | 
891 | 123.0 | 291.2 | 414.2 (123) | 
| 21, | 62 | 
 Bruns, Ursula SV Raven-Rolfsen  | 
858 | 123.1 | 294.9 | 418.0 (123) | 
| 22, | 30 | 
 Hempel, Peter SV Ramelsloh  | 
829 | 152.1 | 273.3 | 425.4 (152) | 
| 23, | 37 | 
 Menke, Herbert SV Ohlendorf  | 
836 | 196.5 | 229.9 | 426.4 (196) | 
| 24, | 128 | 
 Weber, Leon SV Handorf  | 
933 | 130.0 | 296.9 | 426.9 (130) | 
| 25, | 16 | 
 Arens, Marion SC Barum  | 
815 | 65.8 | 361.4 | 427.2 (65) | 
| 26, | 44 | 
 Ziessow, Ulli Hollenstedter SV  | 
843 | 167.2 | 262.5 | 429.7 (167) | 
| 27, | 6 | 
 Büsselmann, Joachim SV Ashausen  | 
805 | 152.2 | 277.7 | 429.9 (152) | 
| 28, | 64 | 
 Heuer, Gunvor SK Salzhausen  | 
862 | 164.6 | 274.1 | 438.7 (164) | 
| 29, | 25 | 
 Sczepan, Angela SV Klecken  | 
824 | 116.1 | 326.6 | 442.7 (116) | 
| 30, | 59 | 
 Land, Silvia SV Schwinde  | 
855 | 163.9 | 288.9 | 452.8 (163) | 
| 31, | 92 | 
 Schwank, Axel Hanstedt  | 
887 | 187.0 | 281.9 | 468.9 (187) | 
| 32, | 60 | 
 Grote, Simona SV Schwinde  | 
856 | 173.9 | 298.2 | 472.1 (173) | 
| 33, | 21 | 
 Grieser, Jörg SV Klecken  | 
820 | 230.6 | 245.4 | 476.0 (230) | 
| 34, | 117 | 
 Günther, Jörg SK Luhdorf-Roydorf  | 
915 | 195.3 | 295.1 | 490.4 (195) | 
| 35, | 1 | 
 Graf, Robert SV Tostedt  | 
800 | 224.9 | 277.0 | 501.9 (224) | 
| 36, | 138 | 
 Wemmel, Monika SV Egestorf  | 
936 | 199.4 | 305.0 | 504.4 (199) | 
| 37, | 32 | 
 Schierhorn, Dirk SV Ramelsloh  | 
831 | 151.1 | 356.2 | 507.3 (151) | 
| 38, | 87 | 
 Blechner, Jens SK Salzhausen  | 
884 | 137.2 | 370.3 | 507.5 (137) | 
| 39, | 102 | 
 Wessel, Frank SV Emsen-Langrehm  | 
900 | 121.8 | 390.1 | 511.9 (121) | 
| 40, | 3 | 
 Bunk, Michael SV Tostedt  | 
802 | 252.8 | 263.1 | 515.9 (252) | 
| 41, | 112 | 
 Höpner, Peter SV Soderstorf  | 
910 | 239.0 | 277.6 | 516.6 (239) | 
| 42, | 124 | 
 Jobmann, Inga SV Ramelsloh  | 
922 | 249.0 | 285.5 | 534.5 (249) | 
| 43, | 14 | 
 Possel, Renate FSK Kirchgellersen  | 
813 | 227.4 | 311.7 | 539.1 (227) | 
| 44, | 79 | 
 Tiedemann-Tost, Renate SV Eyendorf  | 
877 | 260.5 | 283.6 | 544.1 (260) | 
| 45, | 40 | 
 Behr, Jürgen SV Ohlendorf  | 
839 | 269.8 | 280.0 | 549.8 (269) | 
| 46, | 7 | 
 Schulz, Michael SV Ashausen  | 
806 | 261.6 | 293.8 | 555.4 (261) | 
| 47, | 120 | 
 Pinno, Wolfgang SV Eyendorf  | 
918 | 161.2 | 395.2 | 556.4 (161) | 
| 48, | 125 | 
 Jobmann, Annika SV Ramelsloh  | 
923 | 75.6 | 482.3 | 557.9 (75) | 
| 49, | 5 | 
 Klevenow, Claus SV Ashausen  | 
804 | 265.1 | 299.9 | 565.0 (265) | 
| 50, | 27 | 
 Voigts, Michael FSK Kirchgellersen  | 
